DALL, W.H. 1905. Land and fresh water mollusks. Harriman Alaska Expedition 13: New York: Doubleday, Page and Co. 171 p. + 2 pl.
Link→
| Current name1 | Prov/Terr |
Page |
Orig name2 |
Comments |
? | 54 | Helix belcheri | Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London for 1845: 128 | ? | 54 | Helix rudis | "Lake Superior, Winnipeg, and Saskatchewan River" - Incertae sedis | ? | 54 | Helix attenuata | "Lake Superior, Winnipeg, and Saskatchewan River" - Incertae sedis | ? | MB | 43 | Gastrodonta gularis |
| ? | NT | 39 | Vitrea nitidula | not Aegopinella nitidula; error for Zonitoides nitidus? | Allogona townsendiana | BC | 25 | Polygyra townsendiana |
| Ancotrema hybridum | BC | 35 | Circinaria [vancouverensis] hybrida |
| Ancotrema sportella | BC | 35 | Circinaria [vancouverensis] sportella |
| Anguispira alternata | MB | 49 | Pyramidula alternata | "Lake of the Woods" | Anguispira alternata | NS | 49 | Pyramidula alternata |
| Anguispira alternata | QC | 49 | Pyramidula alternata | "Lower Canada" | Ariolimax columbianus | BC | 47 | — |
| Carychium exiguum | MB | 116 | — |
| Carychium exile | MB | 116 | — |
| Carychium occidentale | BC | 116 | Carychium exiguum |
| Cepaea hortensis | NL | 20 | Helix hortensis |
| Cepaea hortensis | NS | 20 | Helix hortensis |
| Cochlicopa lubrica | AB | 33 | — |
| Cochlicopa lubrica | BC | 33 | — |
| Cochlicopa lubrica | MB | 33 | — |
| Cochlicopa lubrica | ON | 33 | — |
| Columella edentula | AB | 54 | Sphyradium edentulum |
| Columella edentula | BC | 54 | Sphyradium edentulum |
| Columella edentula | QC | 54 | Sphyradium edentulum | "Ungava Bay, Labrador" = QC | Cryptomastix devia | BC | 24 | Polygyra devia |
| Cryptomastix germana | BC | 25 | Polygyra germana |
| Deroceras hesperium | BC | 45 | Agriolimax hyperboreus | Comox | Deroceras laeve | AB | 45 | Agriolimax hyberboreus |
| Deroceras laeve | BC | 46 | Agriolimax berendti |
| Deroceras laeve | MB | 45 | Agriolimax hyperboreus |
| Deroceras laeve | NL | 45 | Agriolimax hyperboreus | "Ungava, Labrador" | Deroceras reticulatum | BC | 45 | Agriolimax agrestis |
| Deroceras reticulatum | MB | 45 | Agriolimax agrestis |
| Deroceras reticulatum | NL | 45 | Agriolimax agrestis | "Ungava" - or QC? | Discus shimekii | BC | 43 | Zonitoides randolphi | "Lake Lindeman" | Discus whitneyi | AB | 50 | Pyramidula striatella |
| Discus whitneyi | BC | 50 | Pyramidula cronkhitei | "Lake Lindeman, Yukon Territory" = BC | Discus whitneyi | BC | 50 | Pyramidula cronkhitei |
| Discus whitneyi | BC | 50 | Pyramidula striatella | "Selkirk Range" | Discus whitneyi | MB | 50 | Pyramidula striatella |
| Discus whitneyi | NT | 50 | Pyramidula striatella |
| Discus whitneyi | ON | 50 | Pyramidula striatella |
| Euchemotrema leaii | ON | 26 | Polygyra monodon | "Moose Factory, James Bay" - thought erroneous by some | Euconulus fulvus | 41 | Euconulus trochiformis | "Canada" (?= ON, QC) | Euconulus fulvus | AB | 41 | Euconulus trochiformis |
| Euconulus fulvus | BC | 41 | Euconulus trochiformis alaskensis | "Lake Lindeman" | Euconulus fulvus | BC | 41 | Euconulus trochiformis |
| Euconulus fulvus | MB | 41 | Euconulus trochiformis |
| Euconulus fulvus | MB | 41 | Euconulus trochiformis |
| Euconulus fulvus | NL | 41 | Euconulus trochiformis fabricii |
| Euconulus fulvus | QC | 41 | Euconulus trochiformis fabricii | "Ungava" | Euconulus fulvus | YT | 41 | Euconulus trochiformis alaskensis | "Yukon drainage" | Gastrocopta armifera | AB | 27 | Bifidaria armifera |
| Gastrocopta armifera | MB | 27 | Bifidaria armifera |
| Gastrocopta contracta | MB | 27 | Bifidaria contracta |
| Gastrocopta holzingeri | AB | 28 | Bifidaria holzingeri |
| Gastrocopta holzingeri | MB | 28 | Bifidaria holzingeri |
| Gastrocopta pentodon | AB | 28 | Bifidaria pentodon |
| Gastrocopta pentodon | MB | 28 | Bifidaria pentodon |
| Gastrocopta pentodon | ON | 28 | Bifidaria pentodon |
| Gastrocopta pentodon | QC | 28 | Bifidaria pentodon |
| Glyphyalinia indentata | 39 | Vitrea indentata | "Canada" (?= ON, QC) | Glyphyalinia indentata | MB | 39 | Vitrea indentata |
| Haplotrema vancouverense | BC | 34 | Circinaria vancouverensis |
| Hawaiia minuscula | 43 | Zonitoides minusculus | claimed for "Victoria and Departure Bay, Vancouver Island", BC | Hawaiia minuscula | MB | 43 | Zonitoides minusculus |
| Helicodiscus parallelus | MB | 52 | Helicodiscus lineatus |
| Helix hortensis | QC | 20 | Cepaea hortensis |
| Monadenia fidelis | BC | 21 | Epiphragmophora fidelis |
| Neohelix albolabris | MB | 26 | Polygyra albolabris |
| Neohelix albolabris | ON | 26 | Polygyra albolabris | "Lake Superior region" | Nesovitrea binneyana | BC | 39 | Vitrea binneyana |
| Nesovitrea binneyana | MB | 39 | Vitrea binneyana |
| Nesovitrea binneyana | QC | 39 | Vitrea binneyana |
| Nesovitrea electrina | AB | 38 | Vitrea radiatula |
| Nesovitrea electrina | BC | 38 | Vitrea radiatula |
| Nesovitrea electrina | MB | 38 | Vitrea radiatula |
| Nesovitrea electrina | NT | 38 | Vitrea radiatula |
| Novisuccinea ovalis | MB | 59 | Succinea obliqua |
| Novisuccinea ovalis | NL | 59 | Succinea obliqua |
| Novisuccinea ovalis | NS | 59 | Succinea obliqua |
| Novisuccinea ovalis | ON | 59 | Succinea obliqua |
| Novisuccinea strigata | NT | 59 | Succinea obliqua | maybe N. strigata? | Novisuccinea strigata | NT | 59 | Succinea chrysis |
| Novisuccinea strigata | YT | 59 | Succinea chyrsis |
| Oreohelix strigosa | AB | 52 | Oreohelix strigosa stantoni |
| Oreohelix strigosa | AB | 52 | — | "Rockies near the 49th parallel" | Oreohelix strigosa | MB | 52 | Oreohelix strigosa cooperi | "Lake of the Woods" | Oreohelix subrudis | AB | 49 | Pyramidula solitaria limitaris |
| Oreohelix subrudis | AB | 49 | Pyramidula solitaria limitaris |
| Oxyloma hawkinsii | BC | 57 | Succinea hawkinsi |
| Oxyloma species | AB | 56 | Succinea retusa |
| Oxyloma species | BC | 58 | Succinea nuttalliana |
| Oxyloma species | BC | 56 | Succinea retusa |
| Oxyloma species | MB | 56 | Succinea retusa |
| Oxyloma species | NL | 56 | Succinea retusa | "Ungava, Labrador" = NL | Oxyloma species | NT | 56 | Succinea retusa |
| Oxyloma species | ON | 56 | Succinea retusa |
| Oxyloma species | YT | 56 | Succinea retusa |
| Paralaoma servilis | BC | 53 | Punctum conspectum |
| Planogyra asteriscus | ON | 51 | Pyramidula asteriscus |
| Planogyra asteriscus | QC | 51 | Pyramidula asteriscus |
| Planogyra clappi | BC | 51 | Pyramidula asteriscus | listed as doubtful from Vancouver Island, = Planogyra clappi | Planogyra clappi | BC | 53 | Punctum clappi |
| Pristiloma johnsoni | BC | 44 | Pristiloma taylori |
| Pristiloma lansingi | BC | 44 | — |
| Pristiloma stearnsii | BC | 44 | — |
| Prophysaon andersonii | BC | 46 | Prophysaon andersoni pacificum |
| Prophysaon andersonii | BC | 46 | Prophysaon andersoni pallidum |
| Prophysaon andersonii | BC | 46 | Prophysaon andersoni |
| Punctum minutissimum | MB | 53 | Punctum pygmaeum |
| Punctum minutissimum | QC | 53 | Punctum pygmaeum |
| Punctum randolphii | BC | 53 | Punctum pygmaeum |
| Punctum randolphii | BC | 53 | Punctum randolphi | "probable" | Pupilla blandii | AB | 28 | Pupilla blandi |
| Pupilla muscorum | AB | 29 | — |
| Pupilla muscorum | QC | 29 | — |
| Striatura milium | 43 | Zonitoides milium | "Canada" | Striatura milium | MB | 43 | Zonitoides milium |
| Striatura pugetensis | BC | 43 | Zonitoides pugetensis |
| Strobilops labyrinthicus | MB | 27 | Strobilops labyrinthica |
| Strobilops labyrinthicus | ON | 27 | Strobilops labyrinthica |
| Succinea species | AB | 59 | Succinea obliqua |
| Succinea species | BC | 56 | Succinea oregonensis |
| Vallonia costata | MB | 23 | — |
| Vallonia gracilicosta | 23 | Vallonia albula | claimed for Vancouver Island | Vallonia gracilicosta | AB | 23 | — |
| Vallonia gracilicosta | MB | 23 | — |
| Vallonia gracilicosta | MB | 23 | Vallonia albula |
| Vallonia gracilicosta | QC | 23 | Vallonia albula |
| Vallonia pulchella | MB | 23 | — |
| Vallonia pulchella | NS | 23 | — |
| Vertigo binneyana | MB | 31 | — |
| Vertigo columbiana | BC | 30 | — |
| Vertigo elatior | AB | 31 | Vertigo ventricosa elatior |
| Vertigo gouldii | MB | 31 | — |
| Vertigo gouldii | ON | 31 | — |
| Vertigo milium | ON | 33 | — |
| Vertigo modesta | AB | 30 | — |
| Vertigo modesta | BC | 30 | — | probably not V. modesta; likely misidentified for V. columbiana | Vertigo modesta | NL | 30 | — |
| Vertigo modesta | ON | 30 | — | "Lake Superior region" | Vertigo modesta | QC | 30 | — | "Ungava" | Vertigo ovata | AB | 32 | — |
| Vertigo ovata | BC | 32 | — |
| Vertigo ovata | MB | 32 | — |
| Vertigo ovata | QC | 32 | — | "Ungava Bay, Labrador" | Vertigo pygmaea | ON | 33 | — | "Lake Superior region" | Vertigo species | NL | 29 | Vertigo hoppii | Doubted by Dall | Vertigo species | QC | 29 | Vertigo hoppii | "Ungava" | Vertigo ventricosa | AB | 31 | — |
| Vertigo ventricosa | MB | 31 | — |
| Vertigo ventricosa | QC | 31 | — |
| Vespericola columbianus | BC | 24 | Polgyyra columbiana |
| Vitrina angelicae | AB | 37 | Vitrina limpida |
| Vitrina angelicae | MB | 37 | Vitrina limpida |
| Vitrina angelicae | NB | 37 | Vitrina limpida |
| Vitrina angelicae | ON | 37 | Vitrina limpida |
| Vitrina pellucida | BC | 37 | Vitrina alaskana |
| Zonitoides arboreus | AB | 42 | — |
| Zonitoides arboreus | BC | 42 | — |
| Zonitoides arboreus | MB | 42 | — |
| Zonitoides arboreus | NL | 42 | — |
| Zonitoides arboreus | NT | 42 | — |
| Zonitoides arboreus | ON | 42 | — |
| Zonitoides nitidus | AB | 42 | — | "Peace River, Athabasca" | Zonitoides nitidus | MB | 42 | — |
| Zonitoides nitidus | NT | 42 | — |
| Zoogenetes harpa | MB | 22 | Zoogenites harpa |
| Zoogenetes harpa | ON | 22 | Zoogenites harpa |
| Zoogenetes harpa | QC | 22 | Zoogenites harpa |
|
|---|
1The current name given here should be accepted with caution. This is often my “best guess” to attempt to resolve old and new taxonomy, and in all but a few cases, the material on which records were based has not be seen and identifications not verified.
2If the name as published is not current, it is listed here.